◎予選の組み分けですが、当日トランプにてヒート及びグリッドを決定させていただきます。
◎勝ち上がりは以下記載の予定でおりますが、当日キャンセルなどにより、変更になる場合があります。ご了承ください。
★2さいクラス★
予選 | 5名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★年少クラス★
予選 | 5名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★年中クラス★
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★年長クラス★
予選 | 4名×2ヒート・5名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | |||||
↓ | ||||||
敗者復活 | 対象者7名で、4名×1ヒート・3名×1ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | |||||
↓ | ||||||
準決勝 | 対象者10名で、5名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||||
↓ | ||||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★小学1年生クラス★
順位決定戦(3回走行)
★小学2年~4年生クラス★
順位決定戦(3回走行)
≪タイムスケジュール≫
10:00 | |||||||
⇓ | コース開放 フリー走行 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 2さい&年少&年中クラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
13:30 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
13:35 | 2さい<予選⇒敗者復活> | ||||||
年少<予選⇒敗者復活> | |||||||
年中<予選⇒敗者復活> | |||||||
14:15 | 2さい<決勝> | ||||||
年少<決勝> | |||||||
年中<決勝> | |||||||
14:30 | 表彰式♡ | ||||||
15:00 | 年長&小1&小2~4年クラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
15:20 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
15:25 | 年長<予選⇒敗者復活> | ||||||
小1<順位決定戦1回目> | |||||||
小2~小4<順位決定戦1回目> | |||||||
15:50 | 年長<準決勝> | ||||||
小1<順位決定戦2回目> | |||||||
小2~小4<順位決定戦2回目> | |||||||
16:10 | 年長<決勝> | ||||||
小1<順位決定戦3回目> | |||||||
小2~小4<順位決定戦3回目> | |||||||
16:30 | 表彰式♡ | ||||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントをお書きください